รายการ |
ปริมาณ / น้ำหนัก |
ปริมาณโซเดียม (มิลลิกรัม) |
ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพ |
ข้าวไข่เจียวใส่เครื่อง | 320 กรัมต่อจาน | 900 | น้อย |
ข้าวไข่พะโล้ | 320 กรัมต่อจาน | 976 | น้อย |
ข้าวไข่ตุ๋น | 318 กรัมต่อจาน | 623 | น้อย |
ข้าวผัดหมูใส่ไข่ | 324 กรัมต่อจาน | 1,257 | ปานกลาง |
ข้าวน้ำพริกกะปิปลาทู | 338 กรัมต่อจาน | 1,122 | ปานกลาง |
ข้าวคลุกกะปิ | 283 กรัมต่อจาน | 1,412 | ปานกลาง |
ข้าวหน้าเป็ดย่าง | 307 กรัมต่อจาน | 1,213 | ปานกลาง |
ข้าวหมกไก่ | 316 กรัมต่อจาน | 1,018 | ปานกลาง |
ข้าวหมูแดง / ข้าวหมูทอด | 320 กรัมต่อจาน | 682 | น้อย |
ข้าวขาหมู | 320 กรัมต่อจาน | 1,205 | ปานกลาง |
ข้าวหน้าเนื้อ | 307 กรัมต่อจาน | 1,176 | ปานกลาง |
ข้าวมันไก่ต้ม /ไก่ทอด | 283 กรัมต่อจาน | 934 | น้อย |
ข้าวยำปักษ์ใต้ | 230 กรัมต่อจาน | 1,090 | ปานกลาง |
ข้าวผัดกระเพราหมู / ไก่ | 265 กรัมต่อจาน | 1,299 | ปานกลาง |
ข้าวราดแกงป่าปลาดุก | 360 กรัมต่อจาน | 1,829 | สูง |
ข้าวราดพะแนงไก่ | 267 กรัมต่อจาน | 641 | น้อย |
ข้าวราดต้มข่าไก่ | 324 กรัมต่อจาน | 988 | น้อย |
ข้าวราดผัดเปรี้ยวหวาน | 322 กรัมต่อจาน | 673 | น้อย |
ข้าวราดสะเดาน้ำปลาหวาน+ปลาดุกย่าง | 308 กรัมต่อจาน | 474 | ไม่มีความเสี่ยง |
ข้าวราดแกงส้มมะละกอ+ไข่เจียว | 405 กรัมต่อจาน | 822 | น้อย |
ข้าวราดน้ำพริกกะปิผักต้ม+ปลาทูทอด | 338 กรัมต่อจาน | 1,122 | ปานกลาง |
ข้าวราดต้มยำกุ้ง+หมูทอด | 386 กรัมต่อจาน | 865 | น้อย |
ข้าวราดแกงเลียง+หมูทอด | 410 กรัมต่อจาน | 685 | น้อย |
ข้าวราดแกงขี้เหล็กปลาย่าง | 386 กรัมต่อจาน | 799 | น้อย |
ข้าวราดน้ำพริกอ่อง+ผัก+ไข่ต้ม | 500 กรัมต่อจาน | 1,890 | สูง |
ข้าวราดผัดสะตอ | 298 กรัมต่อจาน | 682 | น้อย |
ข้าวต้มหมู,ปลา | 344 กรัมต่อจาน | 755-881 | น้อย |
โจ๊กหมู | 485 กรัมต่อจาน | 1,712 | สูง |
ต้มเลือดหมู | 493 กรัมต่อจาน | 2,265 | สูงมาก |
ก๋วยจั๊บ | 346 กรัมต่อจาน | 1,450 | ปานกลาง |
ก๋วยเตี๋ยว (น้ำ) | 430 กรัมต่อจาน | 1,596-2,500 | สูง-สูงมาก |
เส้นเล็กน้ำ ลูกชิ้นเนื้อวัว เนื้อสด เนื้อเปื่อย | 470 กรัมต่อจาน | 1,786 | สูง |
เส้นใหญ่น้ำหมู | 436 กรัมต่อจาน | 1,596 | สูง |
ก๋วยเตี๋ยว / บะหมี่ (แห้ง) | 220 กรัมต่อจาน | 675 | น้อย |
บะหมี่น้ำหมูแดง | 420 กรัมต่อจาน | 1,777 | สูง |
บะหมี่หมูต้มยำ | 444 กรัมต่อจาน | 2,392 | สูงมาก |
ก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชิ้นปลา | 220 กรัมต่อจาน | 1,107 | ปานกลาง |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำเย็นตาโฟ | 450 กรัมต่อจาน | 700 | น้อย |
ราดหน้า | 400 กรัมต่อจาน | 1,819 | สูง |
ผัดซีอิ๊ว | 325 กรัมต่อจาน | 1,242 | ปานกลาง |
ผัดไทย | 286 กรัมต่อจาน | 1,181 | ปานกลาง |
หอยทอด | 252 กรัมต่อจาน | 1,104 | ปานกลาง |
ผัดมักกะโรนี | 325 กรัมต่อจาน | 919 | น้อย |
สุกี้น้ำ | 436 กรัมต่อจาน | 1,560 | สูง |
กระเพาะปลา | 448 กรัมต่อจาน | 1,459 | ปานกลาง |
ขนมจีนน้ำยา | 364 กรัมต่อจาน | 1,700 | สูง |
ขนมจีนน้ำเงี้ยว | 364 กรัมต่อจาน | 1,128 | ปานกลาง |
ขนมจีนน้ำพริก | 364 กรัมต่อจาน | 655 | น้อย |
ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ | 364 กรัมต่อจาน | 1,259 | ปานกลาง |
ขนมจีนซาวน้ำ | 364 กรัมต่อจาน | 775 | น้อย |
แกงไตปลา | 364 กรัมต่อจาน (1 ถุง) | 3,000 | สูงมาก |
แกงเขียวหวาน | 100 กรัมต่อจาน | 665 | น้อย |
แกงโฮ๊ะ | 100 กรัมต่อจาน | 681 | น้อย |
แกงเลียง | 100 กรัมต่อจาน | 800 | น้อย |
แกงส้ม | 100 กรัมต่อจาน | 1,100 | ปานกลาง |
ต้มข่าไก่ | 100 กรัมต่อจาน | 464 | ไม่มีความเสี่ยง |
ต้มจืด | 100 กรัมต่อจาน | 1,250 | ปานกลาง |
ต้มจืดวุ้นเส้น | 100 กรัมต่อจาน | 397 | ไม่มีความเสี่ยง |
ต้มจืดมะระ | 100 กรัมต่อจาน | 427 | ไม่มีความเสี่ยง |
ต้มยำกุ้ง | 100 กรัมต่อจาน | 1,700 | สูง |
ต้มยำปลากระป๋อง | 100 กรัมต่อจาน | 3,000 | สูงมาก |
ต้มไข่พะโล้ | 100 กรัมต่อจาน | 1,400 | ปานกลาง |
ผัดผัก | 100 กรัมต่อจาน | 1,200 | ปานกลาง |
ผัดผักกาดดองใส่ไข่ | 250 กรัมต่อจาน | 1,600 | สูง |
หน่อไม้ผัดพริก | 100 กรัมต่อจาน | 560 | ไม่มีความเสี่ยง |
ผัดพริกขิงถั่วฝักยาว | 100 กรัมต่อจาน | 638 | น้อย |
ปลาทอดราดพริก | 100 กรัมต่อจาน | 773 | น้อย |
ยำรวมมิตร | 265 กรัมต่อจาน | 1,651 | สูง |
ลาบหมู | 239 กรัมต่อจาน | 1,541 | สูง |
น้ำตกหมู | 193 กรัมต่อจาน | 1,408 | ปานกลาง |
ส้มตำไทย | 100 กรัมต่อจาน | 627 | น้อย |
ส้มตำปู | 100 กรัมต่อจาน | 2,000 | สูงมาก |
ส้มตำปูปลาร้า | 100 กรัมต่อจาน | 2,916 | สูงมาก |
ไก่ย่าง | 100 กรัมต่อจาน | 546 | ไม่มีความเสี่ยง |
หมูปิ้ง | 128 กรัมต่อจาน (3 ไม้) | 885 | น้อย |
คอหมูย่าง | 248 กรัมต่อจาน | 1,560 | สูง |
ปลาหมึกย่าง | 141 กรัม (1 ไม้) | 802 | น้อย |
ทอดมันปลากราย | 172 กรัมต่อจาน | 1,155 | ปานกลาง |
ไก่ทอด | 138 กรัมต่อจาน (1 ชิ้น) | 1,132 | ปานกลาง |
หมูทอดกระเทียมพริกไทย | 100 กรัมต่อจาน | 894 | น้อย |
ปลาทอด | 100 กรัมต่อจาน | 827 | น้อย |
แคปหมู | 100 กรัม | 1,439 | ปานกลาง |
ข้าวเหนียว ลาบหมู ผัก | 284 กรัมต่อจาน | 389 | ไม่มีความเสี่ยง |
ข้าวเหนียว น้ำตกเนื้อ ผัก | 257 กรัมต่อจาน | 460 | ไม่มีความเสี่ยง |
ไข่ต้ม | 1 ฟอง | 90 | ไม่มีความเสี่ยง |
หมายเหตุ
1. ปริมาณโซเดียม อ้างอิงจากรายงานวิจัยการสำรวจสถานการณ์การแสดงข้อมูลโภชนาการและปริมาณโซเดียมบนฉลากอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ปี พ.ศ. 2555-2558.(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559) เครือข่ายลดเค็ม ลดโรค (โครงการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย ลดเค็ม ลดโรค (Less Salt), 2562) และตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (Kunchit Judprasong et al., 2015)
2. ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพ อ้างอิงการแบ่งระดับจากการศึกษาปริมาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด์ในอาหารบาทวิถี (Street foods) ที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 (ประเภทอาหาร) ดังนี้
ปริมาณโซเดียม น้อยกว่า 600 มิลลิกรัม หมายถึง ไม่มีความเสี่ยง
ปริมาณโซเดียม 600-1,000 มิลลิกรัม หมายถึง น้อย
ปริมาณโซเดียม 1,000-1,500 มิลลิกรัม หมายถึง ปานกลาง
ปริมาณโซเดียม 1,500-2,000 มิลลิกรัม หมายถึง สูง
ปริมาณโซเดียม มากกว่า 2,000 มิลลิกรัม หมายถึง สูงมาก